050 41 41 27
Bossuyt

Gemiddelde prijslijst

Prijzen seizoen

Gemiddelde prijzen voor het verhuurseizoen 

Periode Duur 1 slpk 2 slpks 3 slpks
Karnaval 1 week € 600 € 900 € 1150
Pasen 2 weken € 900 € 1100 € 1500
Pasen 1 week € 600 € 900 € 1150
April 4 weken € 1150 € 1500 € 1800
Mei 4 weken € 1150 € 1500 € 1800
Mei 2 weken € 750 € 1150 € 1450
Mei 1 week € 600 € 900 € 1100
Juni 4 weken € 1200 € 1600 € 2150
Juni 2 weken € 750 € 1150 € 1450
Juni 1 week € 600 € 900 € 1100
Juli - augustus 4 weken € 2000 € 3000 € 3900
Juli - augustus 2 weken € 1200 € 1900 € 2400
Juli - augustus 1 week € 700 € 1100 € 1400
September 4 weken € 1150 € 1600 € 2150
September 2 weken € 750 € 1150 € 1450
September 1 week € 600 € 900 € 1150
Herfstvakantie 1 week € 600 € 900 € 1150
Kerstmis 2 weken € 900 € 1100 € 1500
Winter 4 weken € 1000 € 1400 € 1700

 

Bij de vermelde prijzen is het normale energieverbruik en een annulatie verzekering inbegrepen.
Aankomst en vertrek zijn voorzien op vrijdag.
Alle appartementen liggen op de Zeedijk of aan de haven (zongericht).