Prix saisonnière
Prix moyens pour la saison
| Periode | Duree | Studio | 1 chambre | 2 chambres | 
|---|---|---|---|---|
| Carnaval | 1 semaine | € 300 | € 400 | € 450 | 
| Paques | 2 semaines | € 550 | € 600 | € 700 | 
| Paques | 1 semaine | € 300 | € 400 | € 450 | 
| Avril | 4 semaines | € 700 | € 800 | € 900 | 
| Mai | 4 semaines | € 650 | € 750 | € 900 | 
| Mai | 2 semaines | € 400 | € 500 | € 550 | 
| Mai | 1 semaine | € 300 | € 400 | € 450 | 
| Juin | 4 semaines | € 750 | € 850 | € 1.050 | 
| Juin | 2 semaines | € 450 | € 550 | € 650 | 
| Juin | 1 semaine | € 300 | € 400 | € 500 | 
| Juillet - août | 4 semaines | € 1.400 | € 1.600 | € 2.000 | 
| Juillet - août | 2 semaines | € 850 | € 950 | € 1.250 | 
| Juillet - août | 1 semaine | € 450 | € 550 | € 700 | 
| Septembre | 4 semaines | € 700 | € 800 | € 1.000 | 
| Septembre | 2 semaines | € 500 | € 600 | € 700 | 
| Septembre | 1 semaine | € 300 | € 400 | € 500 | 
| Toussaint | 1 semaine | € 300 | € 400 | € 450 | 
| Noël | 2 semaines | € 550 | € 600 | € 700 | 
| Hiver | 4 semaines | € 600 | € 700 | € 800 | 
Dans les prix sus-mentionnés, la consommation normale d'énergie et une assurance annulation sont inclus.
Arrivé et départ sont prévus le vendredi.
Tous les appartements sont situés à la digue ou au port (côté soleil).
